Harga dan Spesifikasi SAMSUNG GALAXY C5
| SPESIFIKASI | |
| HARGA | 3,9 Jutaan Rupiah |
| JARINGAN | |
| GSM / CDMA | GSM |
| Dual SIM | Ya |
| Jenis SIM | Nano-SIM |
| GPRS | Ya |
| EDGE | Ya |
| 3G / HSDPA | Ya |
| 4G LTE | Ya |
| DESAIN | |
| Dimensi | 145.9 x 72 x 6.7 mm |
| Berat | 143 gram |
| Material | Metal |
| LED Notifikasi | Ada |
| LAYAR | |
| Jenis | Super AMOLED Capasitive |
| Lebar | 5.2 Inchi |
| Resolusi | 1080 x 1920 pixels |
| Kerapatan | ~424 ppi |
| Proteksi | Corning Gorilla Glass 4 |
| HARDWARE | |
| Chipset | Snapdragon 617 |
| CPU | Octa-core (4×1.5 GHz Cortex-A53 & 4×1.2 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 405 |
| RAM | 4 GB |
| MEMORY | |
| Internal | 32/64 GB |
| Eksternal | 256 GB |
| ANDROID | |
| Android | OS v6.0 Marsmallow |
| Skin | TouchWiz UI |
| KAMERA UTAMA | |
| Resolusi | 16 MP |
| Autofocus | Ya |
| LED Flash | Ya, Dual-LED ( dual tone ) Flash |
| OIS | Tidak |
| Video | 1080p@30fps |
| KAMERA DEPAN | |
| Resolusi | 8 MP |
| LED Flash | Tidak |
| Autofocus | Tidak |
| OIS | Tidak |
| KONEKTIFITAS | |
| Wifi | Ya |
| Wifi Direct | Ya |
| Dual Band | Tidak |
| Bluetooth | Ya |
| Infrared | Tidak |
| NFC | Ya |
| FM Radio | Ya |
| USB | microUSB v2.0 |
| USB OTG | |
| SENSOR | |
| Accelerometer | Ya |
| Ambient Light | Tidak |
| Proximity | Ya |
| Compass | Ya |
| Gyroscope | Tidak |
| Fingerprint | Ya |
| BATERAI | |
| Jenis | Li – Ion |
| Kapasitas | 2600 mAh |
| Removable | Tidak, Non-Removable |
| Fast Charging | Ya |
Semua yang kami pos sudah di periksa dan juga sudah kami usahan menggunakan bahasa yang cukup baik, maka dari itu bila mana terjadi kesalahan dan kurang sopan / tidak benar informasi yang kami berikan silahkan berikan ulasan dikomentar untuk memberika saran atau kritikan dari anda untuk kami agar kami bisa membenah diri Terima kasih :)



Diharapkan untuk tidak menggunakan kata - kata kasar / kebencian karena kami akan melakukan tindakan tegas , Terima kasih :)