Harga dan Spesifikasi SAMSUNG GALAXY J5 PRO
| SPESIFIKASI | |
| HARGA | Rp 3,5 Jutaan |
| JARINGAN | |
| GSM / CDMA | GSM |
| Dual SIM | Ya |
| Jenis SIM | Nano-SIM |
| GPRS | Ya |
| EDGE | Ya |
| 3G / HSDPA | Ya |
| 4G LTE | Ya |
| DESAIN | |
| Dimensi | 146.2 x 71.3 x 7.9 mm |
| Berat | 158 gram |
| Material | All Metal |
| LED Notifikasi | Ya |
| LAYAR | |
| Jenis | Super AMOLED Capasitive |
| Lebar | 5,2 Inchi |
| Resolusi | 720 x 1280 pixel |
| Kerapatan | ~282 ppi |
| Proteksi | Corning Gorilla Glass 4 |
| HARDWARE | |
| Chipset | Exynos 7870 Octa |
| CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T830MP2 |
| RAM | 3 GB |
| MEMORY | |
| Internal | 32 GB |
| Eksternal | 256 GB |
| ANDROID | |
| Android | OS v7.0 Nougat |
| Skin | – |
| KAMERA UTAMA | |
| Resolusi | 13 MP f/1.9 |
| Autofocus | Ya |
| LED Flash | Ya |
| OIS | Tidak |
| Video | 1080p@30fps |
| KAMERA DEPAN | |
| Resolusi | 13 MP |
| LED Flash | Ya |
| Autofocus | Tidak |
| OIS | Tidak |
| KONEKTIFITAS | |
| Wifi | Ya |
| Dual Band | Ya |
| Wifi Direct | Ya |
| Bluetooth | Ya |
| Infrared | Ya |
| NFC | Ya |
| USB | v2.0 |
| USB OTG | |
| SENSOR | |
| Accelerometer | Ya |
| Ambient Light | Ya |
| Proximity | Ya |
| Compass | Ya |
| Gyroscope | Ya |
| Finger Print Sensor | Ya |
| Barometer | Tidak |
| Retina Scanner | Tidak |
| BATERAI | |
| Jenis | Li – ion |
| Kapasitas | 3000 mAh |
| Fast Charging | Tidak |
| Non Removabe | Ya |
Semua yang kami pos sudah di periksa dan juga sudah kami usahan menggunakan bahasa yang cukup baik, maka dari itu bila mana terjadi kesalahan dan kurang sopan / tidak benar informasi yang kami berikan silahkan berikan ulasan dikomentar untuk memberika saran atau kritikan dari anda untuk kami agar kami bisa membenah diri Terima kasih :)



Diharapkan untuk tidak menggunakan kata - kata kasar / kebencian karena kami akan melakukan tindakan tegas , Terima kasih :)